内蒙古三支一扶岗位表2025在招募公告中已发布,全区计划招募3000人,其中普通岗位人员招募2652人,“兼通蒙古语言文字”岗位人员招募348人。
2025年内蒙古自治区“三支一扶”计划 岗位招募计划表 |
|||||
全区岗位共计:3000(兼通岗348) | |||||
盟市 | 编号 | 旗县(市、区) | 普通岗位 | 兼通蒙古语言文字岗位 | 小计 |
呼 和 浩 特 市 |
1 | 新城区 | 24 | 1 | 25 |
2 | 回民区 | 49 | 1 | 50 | |
3 | 玉泉区 | 24 | 1 | 25 | |
4 | 赛罕区 | 24 | 1 | 25 | |
5 | 土默特左旗 | 39 | 1 | 40 | |
6 | 托克托县 | 41 | 1 | 42 | |
7 | 和林格尔县 | 36 | 1 | 37 | |
8 | 清水河县 | 36 | 1 | 37 | |
9 | 武川县 | 39 | 1 | 40 | |
小计 | 312 | 9 | 321 | ||
包 头 市 |
1 | 昆都仑区 | 60 | 6 | 66 |
2 | 青山区 | 72 | 7 | 79 | |
3 | 东河区 | 39 | 3 | 42 | |
4 | 九原区 | 27 | 2 | 29 | |
5 | 稀土高新技术产业开发区 | 23 | 2 | 25 | |
6 | 石拐区 | 18 | 1 | 19 | |
7 | 白云鄂博矿区 | 4 | 1 | 5 | |
8 | 土默特右旗 | 40 | 3 | 43 | |
9 | 达尔罕茂明安联合旗 | 23 | 3 | 26 | |
10 | 固阳县 | 24 | 2 | 26 | |
小计 | 330 | 30 | 360 | ||
呼 伦 贝 尔 市 |
1 | 海拉尔区 | 13 | 6 | 19 |
2 | 扎兰屯市 | 14 | 1 | 15 | |
3 | 牙克石市 | 17 | 2 | 19 | |
4 | 阿荣旗 | 30 | 2 | 32 | |
5 | 鄂伦春旗 | 26 | 4 | 30 | |
6 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 21 | 2 | 23 | |
7 | 新巴尔虎右旗 | 6 | 9 | 15 | |
8 | 新巴尔虎左旗 | 6 | 9 | 15 | |
9 | 陈巴尔虎旗 | 10 | 10 | 20 | |
10 | 额尔古纳市 | 16 | 4 | 20 | |
11 | 根河市 | 16 | 2 | 18 | |
12 | 鄂温克旗 | 10 | 10 | 20 | |
13 | 扎赉诺尔区 | 13 | 2 | 15 | |
小计 | 198 | 63 | 261 | ||
兴 安 盟 |
1 | 扎赉特旗 | 45 | 5 | 50 |
2 | 科右前旗 | 65 | 5 | 70 | |
3 | 科右中旗 | 30 | 20 | 50 | |
4 | 突泉县 | 34 | 1 | 35 | |
5 | 阿尔山市 | 14 | 1 | 15 | |
6 | 乌兰浩特市 | 60 | 1 | 61 | |
合计 | 248 | 33 | 281 | ||
通 辽 市 |
1 | 科尔沁区 | 45 | 7 | 52 |
2 | 经济技术开发区 | 33 | 5 | 38 | |
3 | 开鲁县 | 26 | 4 | 30 | |
4 | 科左中旗 | 38 | 6 | 44 | |
5 | 科左后旗 | 37 | 5 | 42 | |
6 | 奈曼旗 | 37 | 5 | 42 | |
7 | 库伦旗 | 25 | 4 | 29 | |
8 | 扎鲁特旗 | 28 | 4 | 32 | |
9 | 霍林郭勒市 | 4 | 1 | 5 | |
小计 | 273 | 41 | 314 | ||
赤 峰 市 |
1 | 阿鲁科尔沁旗 | 17 | 13 | 30 |
2 | 巴林左旗 | 30 | 8 | 38 | |
3 | 巴林右旗 | 15 | 13 | 28 | |
4 | 林西县 | 15 | 1 | 16 | |
5 | 克什克腾旗 | 22 | 3 | 25 | |
6 | 翁牛特旗 | 24 | 9 | 33 | |
7 | 喀喇沁旗 | 28 | 1 | 29 | |
8 | 宁城县 | 39 | 1 | 40 | |
9 | 敖汉旗 | 39 | 1 | 40 | |
10 | 红山区 | 33 | 3 | 36 | |
11 | 松山区 | 24 | 1 | 25 | |
12 | 元宝山区 | 21 | 1 | 22 | |
小计 | 307 | 55 | 362 | ||
锡 林 郭 勒 盟 |
1 | 锡林浩特市 | 29 | 10 | 39 |
2 | 苏尼特左旗 | 11 | 5 | 16 | |
3 | 太仆寺旗 | 15 | 5 | 20 | |
4 | 乌拉盖管理区 | 4 | 1 | 5 | |
5 | 东乌珠穆沁旗 | 15 | 6 | 21 | |
6 | 正镶白旗 | 24 | 6 | 30 | |
7 | 苏尼特右旗 | 11 | 5 | 16 | |
8 | 西乌珠穆沁旗 | 14 | 5 | 19 | |
9 | 正蓝旗 | 17 | 4 | 21 | |
10 | 阿巴嘎旗 | 11 | 5 | 16 | |
11 | 镶黄旗 | 9 | 3 | 12 | |
12 | 多伦县 | 19 | 1 | 20 | |
小计 | 179 | 56 | 235 | ||
乌 兰 察 布 市 |
1 | 集宁区 | 16 | 2 | 18 |
2 | 丰镇市 | 11 | 1 | 12 | |
3 | 察右前旗 | 17 | 1 | 18 | |
4 | 察右中旗 | 9 | 2 | 11 | |
5 | 察右后旗 | 15 | 1 | 16 | |
6 | 凉城县 | 9 | 1 | 10 | |
7 | 四子王旗 | 14 | 2 | 16 | |
8 | 卓资县 | 11 | 1 | 12 | |
9 | 兴和县 | 12 | 1 | 13 | |
10 | 化德县 | 9 | 1 | 10 | |
11 | 商都县 | 12 | 2 | 14 | |
小计 | 135 | 15 | 150 | ||
鄂 尔 多 斯 市 |
1 | 东胜区 | 39 | 1 | 40 |
2 | 康巴什区 | 47 | 1 | 48 | |
3 | 伊金霍洛旗 | 14 | 1 | 15 | |
4 | 达拉特旗 | 39 | 1 | 40 | |
5 | 准格尔旗 | 34 | 1 | 35 | |
6 | 杭锦旗 | 13 | 2 | 15 | |
7 | 乌审旗 | 11 | 1 | 12 | |
8 | 鄂托克旗 | 11 | 4 | 15 | |
9 | 鄂托克前旗 | 29 | 1 | 30 | |
小计 | 237 | 13 | 250 | ||
巴 彦 淖 尔 市 |
1 | 乌拉特中旗 | 29 | 2 | 31 |
2 | 五原县 | 28 | 1 | 29 | |
3 | 临河区 | 72 | 1 | 73 | |
4 | 乌拉特前旗 | 25 | 1 | 26 | |
5 | 杭锦后旗 | 24 | 1 | 25 | |
6 | 磴口县 | 20 | 1 | 21 | |
7 | 乌拉特后旗 | 19 | 10 | 29 | |
小计 | 217 | 17 | 234 | ||
乌 海 市 |
1 | 海勃湾区 | 49 | 1 | 50 |
2 | 乌达区 | 24 | 1 | 25 | |
3 | 海南区 | 24 | 1 | 25 | |
小计 | 97 | 3 | 100 | ||
阿 拉 善 盟 |
1 | 阿拉善左旗 | 23 | 1 | 24 |
2 | 阿拉善右旗 | 9 | 1 | 10 | |
3 | 额济纳旗 | 13 | 1 | 14 | |
4 | 阿拉善高新技术开发区 | 10 | 1 | 11 | |
5 | 孪井滩生态移民示范区 | 8 | 1 | 9 | |
小计 | 63 | 5 | 68 | ||
满洲里市 | 小计 | 21 | 3 | 24 | |
二连浩特市 | 小计 | 35 | 5 | 40 |
💯相关推荐:
高效备考:三支一扶免费刷题题库
📋考试科目 | |||
申论 | 行测 | 公基 | |
✍考试题库 | |||
模拟试卷 |
🔑刷题神器👉【三支一扶考试聚题库APP】