云南三校生录取分数线2022 二本专科录取最低控制分数线
成绩查询
2022-08-05 16:44:04
收藏

  2022年云南省高职院校招收“三校生”录取最低控制分数线公布,共计有20个专业类别,分为本科批和专科批次,快来一起看下具体的分数标准线吧。

序号 类别代码 类别名称 本科(二本)批 高职专科批
1 01 农林类 439 250
2 02 电工技术类 448 125
3 03 经济管理类 477 105
4 04 机械类 463 190
5 05 建筑工程类 436 105
6 06 计算机信息类 485 235
7 08 旅游类 419 195
8 09 艺术类 156 80
9 10 外语类 / 155
10 12 烹饪类 414 220
11 13 生物化学类 484 145
12 14 国土资源类 / 145
13 15 体育类 179 100
14 17 教育类 448 305
15 32 交通运输类 372 100
16 35 医学类 471 100
17 36 护理类 438 175
18 37 药学类 457 155
19 38 铁道运输类 / 115
20 39 水利水电类 315 155
更多推荐
微信扫码添加老师微信