太原工业学院2022年普通专升本录取分数线可进行参考,其中财务管理专业为201分,机械设计制造及其自动化专业为236分,电气工程及其自动化专业为216分,环境设计专业为209分,来具体看下吧。
太原工业学院2022年专升本录取分数线
专业名称 | 实录人数 | 志愿 | 最低投档成绩 |
专升本专项批 | |||
财务管理 | 5 | 第一志愿 | 201.115086 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 第一志愿 | 236.135101 |
电气工程及其自动化 | 4 | 第一志愿 | 216.144072 |
环境设计 | 3 | 第一志愿 | 209.130079 |
专升本普通批 | |||
财务管理 | 78 | 第一志愿 | 200.11009 |
机械设计制造及其自动化 | 29 | 第一志愿 | 231.133098 |
电气工程及其自动化 | 59 | 第一志愿 | 217.135082 |
环境设计 | 22 | 第一志愿 | 205.141064 |
2023年各院校专升本录取分数线,请下载统招专升本考试聚题库APP,联系客服领取即可。或直接扫下方二维码领取!