2023年白城职业技术学院单招专业共计为25个,考试时间为2月25日-27日,单招专业包括:氢能技术应用、光伏工程技术、机电一体化技术、智能控制技术、建筑工程技术。
招生范围:已报名2023年吉林省普通高考且选择高职单招选项的普通高中和中职(含中专、技工学校、职业高中)毕业生。
文化素质考试时间:2023年2月25日-27日(由吉林省教育考试院统一组织)
志愿填报网址:http://www.bcvit.cn
2023年高职单独招生专业一览表
序号 | 专业名称 | 学费元/年 | 所属系 | 学制 |
1 | 氢能技术应用 | 4100 | 机电工程系 | 3 |
2 | 光伏工程技术 | 4100 | 3 | |
3 | 机电一体化技术 | 4100 | 3 | |
4 | 智能控制技术 | 4100 | 3 | |
5 | 道路与桥梁工程技术 | 3700 | 建筑工程系 | 3 |
6 | 建筑装饰工程技术 | 3700 | 3 | |
7 | 建筑工程技术 | 3700 | 3 | |
8 | 工程造价 | 3700 | 3 | |
9 | 大数据与会计 | 4000 | 经济管理系 | 3 |
10 | 电子商务 | 4100 | 3 | |
11 | 汽车智能技术 | 4100 | 汽车工程系 | 3 |
12 | 汽车制造与试验技术 | 4100 | 3 | |
13 | 智能交通技术 | 4100 | 3 | |
14 | 新能源汽车技术 | 4100 | 3 | |
15 | 食品智能加工技术 | 3500 | 生化工程系 | 3 |
16 | 药品经营与管理 | 3500 | 3 | |
17 | 计算机应用技术 | 4100 | 信息工程系 | 3 |
18 | 数字媒体技术 | 4100 | 3 | |
19 | 广告艺术设计 | 5100 | 3 | |
20 | 现代教育技术(师范类) | 3300 | 3 | |
21 | 学前教育(师范类) | 3300 | 学前教育系 | 3 |
22 | 音乐教育(师范类) | 3300 | 3 | |
23 | 美术教育(师范类) | 3300 | 3 | |
24 | 小学教育(师范类) | 3300 | 小学教育 | 3 |
25 | 体育教育(师范类) | 3300 | 3 |
白城职业技术学院是2007年3月经省政府批准,国家教育部备案的全日制公办高职院校。
校园占地面积18万平方米,建筑面积8.1万平方米。学院现有教职工291人,其中专任教师163人,教授32人、副高级职称教师113人,“双师型”教师152人,硕士研究生71人。
💯相关推荐:
📋考试科目 | |||
语文 | 数学 | 英语 | |
面试 | 综合素质 | 职业倾向性测试 | 职业技能测试 |
✍考试题库 | |||
模拟试卷 | 历年真题 | 每日一练 |
聚题库高职单招网课火热招生中:为考生护航、轻松考学历!【点击前往>>】
🔑刷题神器👉【高职单招考试聚题库APP】
考前提分必备:高职单招免费刷题题库+单招全科套装(三册)
高职单招免费报名咨询及教辅从书领取👇👇👇