经济犯罪侦查(580303)经济犯罪侦查主要研究经济犯罪侦查、刑事侦查、刑事诉讼法等方面的基本知识和技能,侦查和防范经济犯罪。常见的经济犯罪有:贪污、行贿受贿、挪用公款、集资诈骗、非法经营、侵犯商业秘密、假冒专利等。 关键词:贪污行贿诈骗挪用公款
专业详解:
该专业学生考研方向:经济犯罪侦查
就业率近三年:
年份 | 就业率 |
2021年 | 57%-65% |
2019年 | 67%-71% |
2020年 | 68%-72% |
就业岗位分布:
岗位 | 占比 |
办公用品,餐饮娱乐,电子技术,房地产,广告 | 23.40% |
批发零售,汽车,保险,礼品,房地产 | 13.30% |
批发零售,餐饮娱乐,其他,金融投资 | 5.70% |
机械重工,批发零售,汽车,系统集成,IT硬件 | 5.60% |
印刷造纸,咨询服务,其他 | 2.40% |
机械重工,室内装潢,其他,金融投资,快消 | 49.60% |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。