电子信息工程技术(510101)电子信息工程技术主要研究电子信息工程系统集成、电子信息工程产品开发等方面基本知识和技能,进行电子产品的设计、开发、调试、维护、管理等。例如:手机数字信号的处理,淘宝等应用的信息大数据系统集成,运用C语言等进行电子编程等。 关键词:手机信号大数据C语言
专业详解:
该专业学生考研方向:电子信息工程电子科学与技术通信工程
就业率近三年:
年份 | 就业率 |
2019年 | 81%-83% |
2020年 | 88%-94% |
2021年 | 89%-97% |
就业岗位分布:
岗位 | 占比 |
办公用品,保险,电力水利,电子技术 | 12.20% |
办公用品,电力水利,电子技术,房地产 | 5.80% |
办公用品,保险,餐饮娱乐,电力水利,电子技术 | 5.70% |
系统集成,IT硬件,加工制造,石油化工 | 4.20% |
电力水利,电子技术,服装,航天航空 | 3.30% |
汽车,礼品,电力水利,石油化工,电子技术 | 68.80% |
电子信息工程技术专业(510101)开设的院校有:北京电子科技职业学院、福建电力职业技术学院、莱芜职业技术学院、湖南工程职业技术学院、广东水利电力职业技术学院等。以下是全部院校名单一览表,供大家参考。
学校名称 | 省份 | 城市 | 学历层次 | 办学性质 |
北京电子科技职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科(高职) | 公办 |
福建电力职业技术学院 | 福建省 | 泉州市 | 专科(高职) | 公办 |
莱芜职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科(高职) | 公办 |
湖南工程职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科(高职) | 公办 |
广东水利电力职业技术学院 | 广东省 | 广州市 | 专科(高职) | 公办 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。