南京铁道职业技术学院单招比较好过,2022年铁道运输类专业单招最低分为302分,城市轨道车辆应用技术专业单招最低分为323分,下面是所有专业最低分一览。
南京铁道职业技术学院2022年单招各专业分数线:
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业最低分 | 同分排序校测总分最低分 | 同分排序合格考赋分最低分 | 同分排序校测语文最低分 | 同分排序校测数学最低分 | 同分排序校测外语最低分 |
01 | 5001 | 铁道运输类 | 302 | 152 | 150 | 48 | 62 | 42 |
02 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 323 | 173 | 150 | 52 | 65 | 56 |
03 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 310 | 160 | 150 | 44 | 66 | 50 |
04 | 540101 | 旅游管理 | 271 | 121 | 150 | 32 | 49 | 40 |
05 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 310 | 160 | 150 | 40 | 70 | 50 |
06 | 510301 | 现代通信技术 | 298 | 148 | 150 | 32 | 70 | 46 |
07 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 310 | 160 | 150 | 36 | 70 | 54 |
08 | 460306 | 电气自动化技术 | 297 | 147 | 150 | 35 | 70 | 42 |
09 | 510101 | 电子信息工程技术 | 294 | 144 | 150 | 36 | 62 | 46 |
10 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 299 | 149 | 150 | 35 | 70 | 44 |
11 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 306 | 156 | 150 | 44 | 66 | 46 |
12 | 500106 | 铁道车辆技术 | 301 | 151 | 150 | 39 | 66 | 46 |
13 | 500105 | 铁道机车运用与维护 | 302 | 152 | 150 | 40 | 66 | 46 |
14 | 460403 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 299 | 149 | 150 | 48 | 53 | 48 |
15 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | 296 | 146 | 150 | 40 | 54 | 52 |
16 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 294 | 144 | 150 | 44 | 58 | 42 |
17 | 500101 | 铁道工程技术 | 298 | 148 | 150 | 28 | 70 | 50 |
18 | 500109 | 高速铁路综合维修技术 | 300 | 150 | 150 | 48 | 58 | 44 |
19 | 530302 | 大数据与会计 | 291 | 141 | 150 | 35 | 66 | 40 |
20 | 530802 | 现代物流管理 | 288 | 138 | 150 | 28 | 66 | 44 |
21 | 530804 | 铁路物流管理 | 296 | 146 | 150 | 36 | 62 | 48 |
22 | 530702 | 跨境电子商务 | 274 | 124 | 150 | 28 | 50 | 46 |
23 | 530101 | 财税大数据应用 | 292 | 142 | 150 | 32 | 62 | 48 |
24 | 440105 | 风景园林设计 | 278 | 128 | 150 | 44 | 50 | 34 |
25 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 133 | 63 | 070 | 28 | 25 | 10 |
26 | 460303 | 智能控制技术 | 289 | 139 | 150 | 35 | 62 | 42 |
💯相关推荐:
📋考试科目 | |||
语文 | 数学 | 英语 | |
面试 | 综合素质 | 职业倾向性测试 | 职业技能测试 |
✍考试题库 | |||
模拟试卷 | 历年真题 | 每日一练 |
聚题库高职单招网课火热招生中:为考生护航、轻松考学历!【点击前往>>】
🔑刷题神器👉【高职单招考试聚题库APP】
考前提分必备:高职单招免费刷题题库+单招全科套装(三册)
高职单招免费报名咨询及教辅从书领取👇👇👇