分子科学与工程(070304)本专业优化化学与化工教学内容,增添新的交叉学科知识,培养适应国家发展需要的,拥有宽广深厚的化学、化工基础,具备较强创新意识、基础科学研究能力和功能性化学新产品研发与产业化能力的复合型高素质人才。
专业详解:
该专业学生考研方向:化学、无机化学、分析化学、有机化学
已毕业人员从业方向:初中教师
就业率近三年:
年份 | 就业率 |
2019年 | 93%-100% |
2021年 | 97%-100% |
2020年 | 98%-100% |
就业岗位分布:
岗位 | 占比 |
电力水利,电子技术,房地产,服装,航天航空 | 12.60% |
办公用品,保险,餐饮娱乐,电力水利 | 11.80% |
办公用品,汽车,电力水利,电子技术,石油化工 | 7.20% |
办公用品,电力水利,电子技术,房地产,服装 | 6.60% |
餐饮娱乐,电力水利,电子技术,房地产 | 2.40% |
保险,餐饮娱乐,电力水利,电子技术,房地产 | 59.40% |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。