福建农林大学2024年成人高考录取最低分数线 | ||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 层次 | 录取最低分数线 | 备注 |
1 | 1401 | 农村区域发展 | 经管类 | 专升本 | 110 | 社会生 |
2 | 1402 | 农村区域发展 | 经管类 | 专升本 | 107 | 高素质农民函授专升本学历教育项目 |
3 | 1701 | 农学 | 农学类 | 专升本 | 121 | 社会生 |
4 | 1702 | 农学 | 农学类 | 专升本 | 179 | 基层农技人员函授专升本学历教育项目 |
5 | 1703 | 园艺 | 农学类 | 专升本 | 111 | 社会生 |
6 | 1704 | 园艺 | 农学类 | 专升本 | 110 | 高素质农民函授专升本学历教育项目 |
7 | 1705 | 园艺 | 农学类 | 专升本 | 199 | 基层农技人员函授专升本学历教育项目 |
8 | 1706 | 茶学 | 农学类 | 专升本 | 127 | 社会生 |
9 | 1707 | 茶学 | 农学类 | 专升本 | 107 | 高素质农民函授专升本学历教育项目 |
10 | 1708 | 茶学 | 农学类 | 专升本 | 217 | 基层农技人员函授专升本学历教育项目 |
11 | 5501 | 园艺技术 | 经管类 | 专科 | 246 | 台湾农业行业协会会员攻读成人大专学历教育项目 |
💯相关推荐:
指导:2024年成考报名
高效备考:成考专升本免费刷题题库
📋考试科目 | |||||||||
教育理论 | 民法 | 生态学基础 | 医学综合 | 艺术概论 | 政治 | 英语 | 高等数学二 | 高等数学一 | 大学语文 |
✍考试题库 | |||||||||
模拟试卷 | 历年真题 | 每日一练 |
聚题库成考网课火热招生中:为考生护航、轻松考学历!【点击前往>>】
🔑刷题神器👉【成人高考专升本考试聚题库APP】