山东劳动职业技术学院单招专业2023招生计划(附学费)
考试动态
2022-11-24 16:26:44
收藏

  2023年山东劳动职业技术学院单招单独招生普通类850人、退役军人类60人、综合评价招生600人。招生专业有数控技术、机电设备技术(含轨道交通方向)、模具设计与制造(3D打印方向)等。对应春季考技能考试专业类别以及各专业学费如下文所示。

  山东劳动职业技术学院2023年单独招生计划表

山东劳动职业技术学院2023年高职单招专业对应春考技能考试专业类别表
序号 系别 专业 学制 学费 春考专业类别
1 智能制造系 数控技术 3年 5000元 机械制造
2 机电设备技术(含轨道交通方向) 3年 5000元 机电技术
4 模具设计与制造(3D打印方向) 3年 5000元 机械制造
6 智能控制技术(含无人机技术方向) 3年 5000元 机械制造
7 机械制造及自动化 3年 5000元 机械制造
8 机械设计与制造(含CAD方向) 3年 5000元 机械制造
10 工业机器人技术 3年 5000元 机电技术
11 智能焊接技术(含无损检测方向) 3年 5000元 设备维修
42 机械设计与制造(中外合作办学) 3年 8800元 机械制造
12 汽车工程系 汽车检测与维修技术 3年 5000元 车辆维修
13 汽车技术服务与营销 3年 4800元 车辆维修
15 新能源汽车技术 3年 5000元 车辆维修
16 智能交通技术 3年 5000元 车辆维修
41 汽车检测与维修技术(睿达校企) 3年 8800元 车辆维修
47 新能源汽车技术(中德校企) 3年 10300元 车辆维修
17 电气及自动化系 电气自动化技术 3年 5000元 自动控制
18 应用电子技术(智能产品开发) 3年 5000元 电子技术
19 机电一体化技术 3年 5000元 机电技术
48 应用电子技术(移动通信中兴校企) 3年 8800元 机电技术
49 应用电子技术(物联网中兴校企) 3年 8800元 机电技术
51 物联网应用技术 3年 5000元 电子技术
60 集成电路技术(校企) 3年 8800元 电子技术
20 信息工程系 计算机应用技术 3年 5000元 网络技术
21 计算机网络技术 3年 5000元 网络技术
22 软件技术 3年 5000元 软件与应用技术
23 云计算技术应用 3年 5000元 软件与应用技术
24 大数据技术 3年 5000元 软件与应用技术
39 软件技术(校企) 3年 8800元 软件与应用技术
43 软件技术(中外合作办学) 3年 8800元 软件与应用技术
50 人工智能技术应用 3年 5000元 软件与应用技术
61 区块链技术应用 3年 5000元 软件与应用技术
62 计算机网络技术(博赛-校企) 3年 8800元 网络技术
25 现代城市系 建筑装饰工程技术 3年 5000元 建筑
26 数字媒体艺术设计 3年 5000元 数字媒体
27 虚拟现实技术应用 3年 5000元 数字媒体
28 建筑智能化工程技术 3年 5000元 建筑
29 房地产经营与管理 3年 5000元 建筑
30 现代物业管理 3年 5000元 公共服务与管理
31 广告艺术设计(艺术类) 3年 7000元 艺术设计
55 建设工程管理 3年 5000元 建筑
32 工商管理系 电子商务 3年 4800元 电子商务
33 现代物流管理 3年 4800元 物流管理
34 国际商务 3年 4800元 国际商务
40 电子商务(校企) 3年 8800元 电子商务
54 商务数据分析与应用 3年 4800元 电子商务
59 供应链运营 3年 4800元 电子商务
36 劳动经济系 大数据与会计 3年 4800元 财税
37 劳动与社会保障 3年 5000元 公共服务与管理
38 金融服务与管理 3年 4800元 财税
56 人力资源管理 3年 5000元 公共服务与管理
57 婴幼儿托育服务与管理 3年 5000元 学前教育

  💯相关推荐:

  📋考试科目
语文 数学 英语  
面试 综合素质 职业倾向性测试 职业技能测试
  考试题库
模拟试卷 历年真题 每日一练  

  聚题库高职单招网课火热招生中:为考生护航、轻松考学历!点击前往>>

  🔑刷题神器👉【高职单招考试聚题库APP

  考前提分必备高职单招免费刷题题库+单招全科套装(三册)

  高职单招免费报名咨询及教辅从书领取👇👇👇

更多推荐
微信扫码添加老师微信